Ühe pilguga
Omanik: | Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) |
Asutatud: | 29. märts 2000 asutati Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, mille esimeseks ülesandeks oli IT Kolledži loomine ja haldamine. 17. mail 2000 väljastati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt IT Kolledžile esimene koolitusluba. |
Asutajad: | Eesti Vabariik (esindaja Haridus- ja Teadusministeerium), Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Telekom, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL). |
Staatus: | Eraõiguslik rakenduskõrgkool |
Akrediteerimine: | IT Kolledži õppekavad IT süsteemide arendus, IT süsteemide administreerimine, Infosüsteemide analüüs ja Tehnosuhtlus kuuluvad informaatika ja infotehnoloogia õppekavade gruppi.IT Kolledžile on antud 21.08. 2010 VV määruse nr. 178 “Kõrgharidusstandard” lisa 3 alusel tähtajatu õppe läbiviimise õigus. |
Aadress: | Raja 4C, 12616 Tallinn |
Erialad: | IT süsteemide arendus, IT süsteemide administreerimine, Infosüsteemide analüüs, Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). |
Õppeaeg: | 3 aastat |
Ainepunkte lõpetamiseks: | 180 EAP Euroopa ainepunktisüsteemi järgi ehk 120 ainepunkti (AP) Eesti ainepunktisüsteemi järgi |
Lõpetamisel: | rakenduskõrghariduse diplom |
Rahvusvahelised sertifitseerimisprogrammid: Õppekavadesse on integreeritud: |
Cisco Networking Academy Program Microsoft IT Academy Oracle Academic Initiative Linux Professional Institute |
Õppekeel: | eesti keel, osaliselt inglise keel |
Tudengite arv: | üle 890 (2012) |
Riiklik koolitustellimus: |
2003/04 õa. – 75 õppekohta |
Lõpetajaid: | 728 (jaanuar 2015) |
Akadeemiline kalender: | Kaks 20-nädalast semestrit õppeaastas |
Õpperuumid: | 220-kohaline kaldauditoorium, 140-kohaline auditoorium, 2 väiksemat auditooriumit, 2 seminariruumi, keeleklass, 4 arvutiklassi (à 25 arvutiga), 3 laborit: Cisco, robootika ja multimeedia (3 Apple Macintosh arvutiga); lisaks Elioni ja Ericssoni toetusel loodud kommunikatsiooni ja infotehnoloogia arenduskeskus. |
Arvutivõrk: | 157 PC-ga LAN, 8 serverit (SUNSparc, Intel) |
Interneti püsiühendus: | Sise/välis 100 Mbit/s / 1 Gbit/s, WiFi (traadita Internet) 54 Mbit/s 802.11 a/b/g |
Raamatukogu: | Erialane kirjandus, perioodika, CD/DVD-ROM-id, CD/DVDkirjutajad, ID-kaardi lugejad, skanner, 8 PC-d, lisaks olemas ka laptopi võrguühenduse võimalused. Tänu Avatud Eesti Fondi ja Microsofti toetusele on raamatukogus erialakirjandust, mida Eesti avalikes raamatukogudes ei leidu. |
Õppemaks: | 2010/11 õa. ainepunktipõhine õppemaks alates 34,5 € (540 krooni)/EAP |
Stipendiumid: | Stipendiumifond loodi aastal 2000 Avatud Eesti Fondi juures. Alates aastast 2001 eraldab stipendiume Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus. |
Stipiendiume on eraldanud: | Avatud Eesti Fond, Datel, Elion, EMT, SEB Pank, Swedbank (endine Hansapank), Hewlett-Packard, IBM Eesti, Microlink, Microsoft, Nokia, Oracle, Santa Monica Networks, Starman, Skype, Tallinna linn, Tele2, BCS. |
Suurimad finantstoetused: | Eesti Vabariik – 26 miljonit krooni, Rootsi Valitsus/NUTEK – 5 miljonit krooni, Eesti Telekom – 2 miljonit krooni, Hansapank – 1,2 miljonit krooni, TeliaSonera – 1 miljon krooni. |
Tark- ja riistvara on annetanud: | 3K Group, Cisco Systems, Elion, Ericsson, Hewlett-Packard, IM Arvutid AS, Liewenthal Electronics, Microlink, Microsoft, Oracle, Siemens, SPSS Inc., Sybase. |
Kuldtoetajad: | Nutek (Swedish Business Development Agency), Oracle, Microsoft, Swedbank, Sybase, SPSS Inc., Elion |
Miljonitoetaja: | TeliaSonera |
Suurtoetajad: | EMT, Cisco Systems, Hewlett-Packard ja Telegrupp |
Kontakt:
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, Tallinn, 12616
Tel: +372 628 5800
Faks: +372 628 5801
e-mail: info@itcollege.ee
Skype: callto://info_itcollege